PREBENJAMÍN MASCULINO 100 METROS | ||
1. CRISTIAN ANDRES SIRBO | 23´´94´´´ | |
2. MARCO MOREJON DELGADO | 28´´15´´´ | |
3. LUCAS ORTIZ MARTÍN | 35´´71´´´ | |
4. NOÉ SÁNCHEZ | 36´´36´´´ | |
5. LING XIAO | 42´´79´´´ | |
6. DANIEL JORGE AMOR | 1´18´´40´´´ | |
7. GERARDO LÓPEZ AMOR | 1´23´´32´´´ | |
8. ANDRÉS MEDINA BARAHONA | 1´24´´43´´´ | |
9. ALFREDO NAVARRO CIRUELO | 1´32´´54´´´ | |
10. BERNARDO MURIEL CARRASCOSA | 1´33´´40´´´ |
PREBENJAMÍN FEMENINO 100 METROS | |
1. EVA PEREA GARCÍA | 22´´08´´´ |
2. PAULA BLÁZQUEZ ARÉVALO | 27´´26´´ |
3. MICAELA CRESPO | 28´´02´´´ |
4. ISABELLA ORMIÑO | 28´´12´´´ |
5. LUCIA MARTÍN | 34´´58´´´ |
6. MIRIAN DOMÍNGUEZ | 36´´17´´´ |
7. FAVIOLA HERNÁNDEZ | 37´´39´´´ |
8. RAFAELA CUENCA | 38´´58´´´ |
9. JASMIN POZO | 53´´23´´´ |
BENJAMÍN MASCULINO 100 METROS | |
1. RUBÉN ORTIZ MARTÍN | 17´´36´´´ |
2. ASIER SEGADO | 37´´39´´´ |
3. MICHEL ESPADA SÁNCHEZ | 53´´12´´´ |
4. SERGIO POVEDA NÚÑEZ | 56´´33´´´ |
5. BRAULIO TOSTADO | 59´´54´´´ |
6. SAMUEL FARNESIO TORQUEMADA | 1´02´´15´´´ |
7. OVIDIO ROLDÁN | 1´05´´36´´´ |
8. PABLO ÚBEDA | 1´08´´57´´´ |
BENJAMÍN FEMENINO 100 METROS | |
1. SARA MOYA MATEOS | 15´´02´´´ |
2. ALEJANDRA SOBRINO CATALÁN | 18´´59´´´ |
3. ANTONELLA ROSA CASTAÑO | 20´´29´´´ |
4. VICTORIA MONTORO GÓMEZ | 21´´55´´´ |
5. ALBA MOREJÓN DELGADO | 21´´82´´´ |
6. SARA OLIVEROS | 44´´56´´´ |
7. JIMENA CONEJERO | 1´17´´58´´´ |
8. TANIA NAVARRO | 1´20´´28´´´ |
ALEVIN MASCULINO 200 METROS | |
1. IZAN GOMEZ RODRÍGUEZ | 20´´36´´´ |
2. PELAYO SOBRINO CATALÁN | 28´´57´´´ |
3. MARIO MOREJÓN DELGADO | 30´´30´´´ |
4. DIEGO MONTOTO GÓMEZ | 32´´65´´´ |
5. ISÁCHAR CORRECHER GARCÍA | 33´´23´´´ |
6. ELÍAS CEGUIR | 35´´67´´´ |
7. ARTURO NAVARRO PROPÍN | 38´´14´´´ |
8. JULIO DELGADO RODRÍGUEZ | 39´´16´´´ |
9. MARIO ESTRADA | 39´´82´´´ |
10. CARLOS TOLEDO VAZQUEZ | 40´´52´´´ |
11. JUAN DOMÍNGUEZ ESPINOSA | 41´´23´´´ |
12. LUIS CASTAÑO | 47´´17´´´ |
13. MANUEL MORENO | 50´´48´´´ |
14. PEDRO AREAL | 54´´26´´´ |
ALEVÍN FEMENINO 200 METRO | |
1. MANUELA SANZ | 45´´81´´´ |
2. LUCÍA ROMERO | 1´00´´58´´´ |
3. NURIA VALDOVÍ | 1´03´´82´´´ |
INFANTIL MASCULINO 500 METROS | |
1. ALEJANDRO MOYA MATEOS | 53´´83´´ |
2. PABLO ESTRADA MARTÍN | 58´´34´´´ |
3. XABIER CALDELAS FERREIRO | 59´´86´´´ |
4. VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | 1´00´´00´´´ |
5. JEREMY MUNEVAR RODRIGUEZ | 1´11´´22´´´ |
6´LUCAS MURIEL | 1´13´´23´´´ |
7. EMILIANO RODRÍGUEZ | 1´16´´41´´´ |
8. JOSE LUIS LLORENTE | 1´17´´58´´´ |
INFANTIL FEMENINO 500 METROS | |
1. CLARA RODRIGO ARÉVALO | 1´07´´44´´´ |
2. AINHOHA RAMIREZ | 3´15´´87´´´ |
3. ANA ROSA CASTRO | 3´25´´81´´´ |
4. SUSANA MORETA | 4´01´´81´´´ |
5. CAROLINA MORATALLA | 4´14´´11´´´ |
CADETE MASCULINO 500 METROS | |
1. ALEJANDRO GIMENO DORESTE | 43´´03´´´ |
2. ADRIÁN ORTIZ MARTÍN | 1´27´´66´´´ |
3. JUAN DE DIOS PIZARRO FLORES | 2´22´´45´´´ |
4. CARLOS HUERTAS | 3´01´´81´´´ |
5. DIEGO POVEDANO | 3´14´´11´´´ |
CADETE FEMENINO 500 METRO | |
1. MARINA MARTÍN TAPIA | 1´12´´01´´´ |
2. CARLA ROMERO | 1´20´´58´´´ |
3. NURIA ZAPICO | 1´23´´82´´´ |
JUVENIL MASCULINO 1.000 METROS | ||
1. JOSHUA SANCHEZ MARIDUEÑA | 2´20´´29´´´ | |
2. DIEGO HERRERO | 3´05´´60´´´ | |
3. DAMIÁN ZAPICO | 4´23´´82´´´ | |
PARACANOE 100 METROS | |
1. CARLOS ROMERO | 25´´44´´´ |
2. CRISTIAN BLAZQUEZ PEDROCHE | 30´´46´´´ |
3. MANUEL CARRILLO BERROCAL | 37´´01´´´ |
4. IÑAKI SANTIAGO MARTÍN RECIO | 41´´12´´´ |
SENIOR MASCULINO 1.000 METROS | ||
1. JAIRO CASTAÑO | 2´17´´57´´´ | |
2. JOSE MANUEL PEREA ASENJO | 2´36´´06´´´ | |
3.YANNIER BESOUBE | 2´58´´18´´´ | |
4. MOISÉS PEROZO | 3´05´´00´´´ | |
5. MANUEL JESÚS MOLINO | 3´38´´85´´´ | |
6. ALVARO COBOS | 4´35´´67´´´ | |
7. ARTURO PEREZ | 4´38´´14´´´ | |
8. VICENTE RODRÍGUEZ | 4´39´´16´´´ | |
9. ASIER ESTRADA | 4´39´´82´´´ | |
10. CARLOS VAZQUEZ | 4´40´´52´´´ | |
11. JULIO ESPINOSA | 4´41´´23´´´ | |
12. LUIS VIDAL | 4´47´´17´´´ | |
13. MIGUEL MORENO | 4´50´´48´´´ | |
14. PEDRO BUTRAGUEÑO | 4´54´´26´´´ | |
SENIOR FEMENINO 1.000 METROS | |
1.ALEJANDRA AGUILERA JIMÉNEZ | 2´46´´16´´´ |
2. ALEX ARÉVALO | 3´23´´29´´´ |
3. LORENA MARIA ORTEGA | 4´38´´17´´´ |
4. DIANA GARCÍA PLAZA | 4´43´´ |
5. LUCINDA SOMBRA | 5´34´´58´´´ |
5. MIRIANELA FAJARDO | 5´36´´17´´´ |
7. FLORENTINA HERNÁNDEZ | 5´37´´39´´´ |
8. VIRGINIA BARRIOS | 5´38´´58´´´ |
9. ANABEL RICO | 5´53´´23´´´ |
VETERANO MASCULINO 1.000 METROS | |
1. FERNANDO RODRIGO SALVADOR | 2´16´´08´´´ |
2. ANGEL MOYA MACÍAS | 2´24´´ 13´´´ |
2. JAVIER JORGE | 2´24´´33´´´ |
4. PASCUAL SOBRINO ORDOÑEZ | 2´27´´54´´´ |
5. URCISINO MARTÍN CONEJO | 2´27´´98´´´ |
6. PEDRO CATALINO | 2´32 ´´50´´´ |
7. ANGEL GOMEZ VEGUÉ | 2´42´´03´´´ |
8. MIGUEL ANGEL ORTIZ | 2´44´´49´´´ |
J9. AVIER MARQUEZ CEBALLOS | 2´51´´48´´´ |
10. GARY ARCE | 3´05´´91´´´ |
11. CARMELO ZACARÍAS MARTÍN MUÑOZ | RETIRADO |
12. PEDRO MOREJON VIDAL | RETIRADO |
13. EUGENIO SEGURA CARRASCOSA | RETIRADO |
14. HENRY GOMEZ | RETIRADO |
15. DAVID MATEOS FERNANDEZ | RETIRADO |
16. JORGE CARVAJAL | RETIRADO |
17. MANUEL NUÑEZ | RETIRADO |
18. IGNACIO ZOCODOMER | RETIRADO |
VETERANO FEMENINO 1.000 METROS | |
1. ENCARNACIÓN AGUILERA JIMENEZ | 2´42´´78´´´ |
2. SOLEDAD RODRIGUEZ SANCHEZ | 3´15´´76´´´ |
3. ASTRID CONTRERAS BETANCOURT | 3´18´´14´´ |
4. ANGELA MICUCHI | 3´20´´17´´´ |
5. SUSANA MATEOS FERNÁNDEZ | 3´20´´ 83´´´ |
6. SILVIA MARTÍN LÓPEZ | 3´22´´57´´´ |
7. GEMA AMOR DELGADO | 3´46´´31´´´ |
8. VALENTINA MARTÍN SÁNCHEZ | 4´13´´36´´´ |
9. VIRGINIA GONZALEZ ESCUDERO | 4´27´´11´´´ |
10. INMACULADA AREVALO | 4´27´´90´´´ |
11. BELEN MATEOS COLLADO | 4´42´´23´´´ |
12. MARTA VILLA MAITA | 4´43´´15´´´ |
13. ELENA AREVALO CASTAÑEDA | 4´45´´36´´´ |
14. ALCIRA DELGADO PEREZ | 5´05´´ 21´´´ |
15´ELENA MARTIN CARVAJAL | 5´12´´23´´´ |
16. MILA FERREIRO PRIETO | 5´40´´11´´´ |
17. MARI CARMEN MONDEJAR | RETIRADA |
18. HAYAT CHIOUA | RETIRADA |
19. FELICISIMA BLANCO | RETIRADA |
20. CLOTILDE RUEDA | RETIRADA |
21. MARIA ROSA CRESPO TORRES | RETIRADA |
22. INES BERROCAL | RETIRADA |
23´EMMA GOMEZ TENORIO | RETIRADA |
24. SUSANA ESTEVARANZ | RETIRADA |
25. MIRIAN PORTELA | RETIRADA |
26. ELENA BALLESTER PEREZ | RETIRADA |
DENTRO DE LA CAMPAÑA “TU PAPEL SOLIDARIO” DE LYMA GETAFE
¿CUÁNDO? El 15 de mayo de 2022
¿DÓNDE? En la plaza de la Constitución de Getafe en la Feria de las Asociaciones (caseta de Piragüismo Canal Getafe Madrid).
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Puede apuntarse cualquier ciudadano con ganas de reciclar, no hace falta ninguna experiencia.
¿CUÁNTO CUESTA LA INSCRIPCIÓN? Tendrás que traer a la competición un kilo de papel para reciclar.
¿HAY PREMIOS? Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría y una camiseta a los diez primeros inscritos de cada categoría.
¿DÓNDE INSCRIBIRSE? Anticipadamente por correo electrónico en canal.getafe.madrid@gmail.como el mismo día de la competición en la caseta de Piragüismo Canal Getafe Madrid.
¿MÁS INFORMACIÓN? En www.piraguismogetafemadrid.es o en los teléfonos 682887118 y 677568073
Competición contra-reloj, con desdoblamiento de categoría femenina y masculina.
AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | DISTANCIA | HORARIO |
POSTERIOR A 2013 | PREBENJAMIN | 100 M. | 10,30 H. |
2012 Y 2013 | BENJAMIN | 100 M. | 11 H. |
2010 Y 2011 | ALEVIN | 200 M. | 11,30 H. |
2008 Y 2009 | INFANTIL | 500 M. | 12 H. |
2006 Y 2007 | CADETE | 500 M. | 12,30 H. |
TODOS | PARACANOE | 100 M. | 13 H. |
2004 Y 2005 | JUVENIL | 1.000 M. | 17 H. |
1983 A 2003 | SENIOR | 1.000 M. | 18 H. |
ANTERIOR A 1983 | VETERANO | 1.000 M. | 19 H. |
Comentarios recientes
01.12 | 09:32
Hola José. Nos parece muy interesnte tu observación para dar más visibilidad a nuestro deporte.
30.11 | 23:21
Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not